吉林二箱冲击环保(ESS)宅男视频app色版下载的用途
    适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温(湿)度快速变化或渐变条件下的适应性试验。特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选(ESS)试验或用于提高生产效率。
吉林二箱冲击环保(ESS)宅男视频app色版下载的特 点:
   
高质感外观, 机体采用圆弧造型, 表面经雾面条纹处理, 并采用平面无反作用把手, 操作容易, 安全可靠。
   
长方形复层玻璃观视窗, 可在试验中进行试验品观察使用, 观视窗有防汗电热器装置可防止结露, 及高亮度PL荧光灯保持箱内照明.
   
具有测试孔可外接测试电源线或信号线及上下调整置物盘;
   
箱门双层隔绝气密迫紧, 可有效隔绝内部温度泄漏。
   
特殊温度升降温速率可控技术, 实现升降温速率连续任意可调;
   
压缩机循环系统采用法国“泰康”牌, 更能有效去除冷凝管与手
细管间的润滑油并全系列采用 美国联兴的环保冶媒(R-404,R-501) 。
   
控制器采用进口LCD显示屏幕, 可同时显示测定值及设定值, 时间;
   
控制器具多段程式编辑湿度及温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。
   
内置式移动滑轮便于移动及摆放并具强力定位螺丝固定位置。
吉林二箱冲击环保(ESS)宅男视频app色版下载的型号规格:
                        |              型 号              |                          TH-80             (A-F)              |                          TH-150             (A-F)              |                          TH-225             (A-F)              |                          TH-408             (A-F)              |                          TH-800             (A-F)              |                          TH-1000             (A-F)              |         
                    |              内部尺寸W×H×D(cm)              |                          40×50×40              |                          50×60×50              |                          60×75×50              |                          60×85×80              |                          100×100×80              |                          100×100×100              |         
                    |              外部尺寸W×H×D(cm)              |                          130×165×210              |                          140×170×230              |                          140×185×235              |                          165×195×245              |                          185×205×265              |                          190×210×275              |         
                    |              温度范围              |                          —70℃ ~ +150℃;(快速温变范围:-45℃ ~ +85℃ ,全程綫性控制时升降温快可达15℃/分钟) │              |         
                    |              湿度范围(选购项)              |                          20%—98% R.H.(10%—98%R.H) (5%—98%R.H 为特殊选用条件)               |         
                    |              温度解析精度/             分布精度              |                          0.1℃;0.1%R.H./2.0℃;3.0%R.H.              |         
                    |              温度控制精度              |                          ±0.5℃;±2.5%R.H.              |         
                    |              升温/降温时间              |                          线性:3.0℃-15℃/分钟可调;非线性:3.0℃-20℃/分钟可调              |         
                    |              内外部材质              |                          全机为SUS304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢              |         
                    |              保温材质              |                          耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料              |         
                    |              冷却系统              |                          风冷式冷却或水冷式冷却              |         
                    |              保护装置              |                          无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温保护、保险丝、故障警告系统、缺水报警保护              |         
                    |              配 件              |                          操作孔内置玻璃门(选购)、记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔。PL箱内灯、隔板、脚轮、水平脚架 │              |         
                    |              电 源              |                          AC220V ; 1∮,AC380V ; 3 ∮              |         
    
    以上是关于宅男视频吉林二箱冲击环保的相关参数,如需了解更多关于吉林二箱冲击环保保养、维护、维修等信息,请!
  :
  :    张
  传真:
  :
  :asLi898
  :www.asLitest.com      吉林二箱冲击环保